Daftar Jadwal Kereta JR 205 Musashino Line Yang Sudah Di Kirim Ke Jakarta per Tanggal 20 Juli 2020
---------------------------------------
Daftar dan tanggal JR 205 EX Musashino Line
yang sudah Di Kirim Kejakarta Per Tanggal 20 Juli 2020.
Ada 36 Trainset yang sudah tiba di jakarta, Diantaranya 33 Trainset Sudah beroperasi melayani Jabodetabek.
----------------------------------------
ジャカルタ 武蔵野線 205系, Inilah ke 36 Trainset JR 205 :
1. 2018/2/20 M24 (33F)
2. 2018/2/28 M15 (29F)
3. 2018/3/27 M3 (44F)
4. 2018/6/11 M29 (13F)
5. 2018/8/21 M36 (103F)
6. 2018/9/7 M13 (8F)
7. 2018/10/8 M7 (48F)
8. 2018/10/30 M26 (12F)
9. 2018/11/12 M9 (49F)
10. 2018/11/26 M12 (43F)
11. 2019/2/25 M10 (50F)
12. 2019/3/17 M16 (57F)
13. 2019/3/26 M32 (14F)
14. 2019/4/8 M34 (16F)
15. 2019/4/23 M14 (45F)
16. 2019/5/13 M35 (145F)
17. 2019/6/4 M27 (51F)
18. 2019/6/26 M51 (101F)
19. 2019/7/9 M64 (148F)
20. 2019/7/24 M62 (146F)
21. 2019/8/7 M63 (147F)
22. 2019/8/21 M28 (52F)
23. 2019/9/3 M30 (53F)
24. 2019/9/17 M18 (58F)
25. 2019/10/2 M65 (149F)
26. 2019/10/23 M52 (130F)
27. 2019/11/26 M19 (59F)
28. 2019/12/8 M1 (104F)
29. 2020/1/12 M33 (56F)
30. 2020/1/25 M5 (31F)
31. 2020/2/9 M21 (60F)
32. 2020/2/20 M2 (105F)
33. 2020/3/8 M25 (34F)
34. 2020/3/19 M31(55F)
35. 2020/4/8 M11 (7F)
36. 2020/6/3 M8 (6F)
-------------------------------------
3 Trainset Terakhir Yang tiba di tanjung priok Jakarta adalah M31, M11 Dan M8 Pada tanggal 10 Juli 2020 Lalu.
Masih Tersisa 6 Trainset Yang Masih di Jepang, 5 Diantaranya masih beroperasi Melayani Jalur Musashino,
Sedangkan 1 Lainya yaitu Distribusi Ke 37 JR 205 Keyo M22 Di Pensiunkan Pada tanggal 8 Juli 2020 Lalu.
Comments
Post a Comment